• Áñ°Üã±â
    • ½ÃÀÛÆäÀÌÁö
    • ·Î±×ÀÎȸ¿ø°¡ÀÔ1:1¹®ÀÇ¿¹¾à³»¿ªº¸±â
  • Ãß Ãµ
  • Ãß¼®Àü¼¼±â»óǰ
  • ºÏÇØµµ
  • Å¥ ½´
  • ¿À»çÄ«.È÷¸ÞÁö
  • ¿ÀŰ³ª¿Í
  • ¸¶Ã÷¾ß¸¶
  • °ñÇÁ
  • °í°´¼¾ÅÍ
    [BXÃÊÆ¯°¡]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£Ã÷ µµ.. 849,000 ¿ø [BX]2¸íÃâ¹ß ºÏÇØµµ4ÀÏ(°ü±¤+ÀÚÀ¯) 799,000 ¿ø [BX]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£Ã÷ µµ¾ß ºñ.. 799,000 ¿ø
      ¿Ïº®ÇÑ ÀÏÁ¤ ºÏÇØµµ~

          27 %
          2023.07.20 ~ 2025.12.31
          [BX]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£Ã÷ µµ¾ß ºñ¿¡ÀÌ
          213¸í¿¹¾à / ÃÖ¼Ò 10 ¸íºÎÅÍ
          1,099,000 ¿ø
          799,000 ¿ø
          ¾Æ·¡ ÀÏÀÚº°»óǰ¿¡¼­ ¿¹¾àÇϼ¼¿ä

                ±âº»Á¤º¸

              • ¡ßÃâ¹ßÁ¶°Ç
                ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶

                ¡ß±¹Á¦¼±¾È³»
                Ç× °ø : ±èÇØ ±¹Á¦ °øÇ× ±¹Á¦¼± 1Ãþ
                Áý°áÀå¼Ò : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                Áý°á½Ã°£ : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶

                ¡ßÇ×°ø½ºÄÉÁì¾È³»
                ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
              • Æ÷ÇÔ»çÇ×

              • ÇöÁöÁö»óºñ, ¿Õº¹Ç×°ø·á&TAX, ÇØ¿Ü¿©ÇàÀÚº¸Çè
              • ºÒÆ÷ÇÔ»çÇ×

              • °¡À̵å&±â»ç ºÀ»ç·á 40,000¿ø
                À¯·ùÇÒÁõ·á 30,700¿ø(6¿ù±âÁØ)
                ±âŸ°³Àΰæºñ

                ¼÷¹ÚÁ¤º¸

              • ÀÏÁ¤Ç¥³» ÂüÁ¶¿ä¸Á
              • ¿©ÇàÁ¤º¸

              • ¡ßÀ¯ÀÇ»çÇ×
                ÇöÁö»çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© ¿¹Á¤È£ÅÚ ºÒ°¡½Ã µ¿±ÞÀÇ È£ÅÚ·Î º¯°æµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

                ¡ß Ãë¼Ò¼ö¼ö·á ¾È³»

                Ãë¼Ò¿äûÀÏÀº ±Ù¹«ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î Àû¿ëµË´Ï´Ù.
                (ÆòÀÏ 18½ÃÀÌÈÄ ¹× Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)

              [»ó¼¼¼³¸í]


            • 2025.07
            • 2025.08
            • 2025.09
            • 2025.10
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 07/02 (¼ö) 09:05 07/05 (Åä) 15:30 113,310 0 / 1 1,259,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 07/03 (¸ñ) 09:05 07/06 (ÀÏ) 15:30 134,910 0 / 1 1,499,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 07/04 (±Ý) 09:05 07/07 (¿ù) 15:30 127,710 0 / 1 1,419,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 07/05 (Åä) 09:05 07/08 (È­) 15:30 127,710 0 / 1 1,419,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 07/06 (ÀÏ) 09:05 07/09 (¼ö) 15:30 113,310 0 / 1 1,259,000
              6 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 07/07 (¿ù) 09:05 07/10 (¸ñ) 15:30 113,310 20 / 21 1,259,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 07/08 (È­) 09:05 07/11 (±Ý) 15:30 116,910 0 / 1 1,299,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 07/09 (¼ö) 09:05 07/12 (Åä) 15:30 113,310 0 / 1 1,259,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 07/10 (¸ñ) 09:05 07/13 (ÀÏ) 15:30 134,910 0 / 1 1,499,000
              10 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 07/11 (±Ý) 09:05 07/14 (¿ù) 15:30 127,710 30 / 31 1,419,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 07/12 (Åä) 09:05 07/15 (È­) 15:30 127,710 0 / 1 1,419,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 07/13 (ÀÏ) 09:05 07/16 (¼ö) 15:30 122,310 0 / 1 1,359,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 07/14 (¿ù) 09:05 07/17 (¸ñ) 15:30 113,310 0 / 1 1,259,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 07/15 (È­) 09:05 07/18 (±Ý) 15:30 122,310 0 / 1 1,359,000
              15 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 07/16 (¼ö) 09:05 07/19 (Åä) 15:30 107,910 22 / 30 1,199,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 07/17 (¸ñ) 09:05 07/20 (ÀÏ) 15:30 148,410 0 / 1 1,649,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 07/18 (±Ý) 09:05 07/21 (¿ù) 15:30 140,310 0 / 1 1,559,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 07/19 (Åä) 09:05 07/22 (È­) 15:30 144,810 0 / 1 1,609,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 07/20 (ÀÏ) 09:05 07/23 (¼ö) 15:30 144,810 0 / 1 1,609,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 07/21 (¿ù) 09:05 07/24 (¸ñ) 15:30 98,910 0 / 1 1,099,000
              21 ¿¹¾à°¡´É 07/21 (¿ù) 09:05 07/24 (¸ñ) 15:30 131,310 0 / 1 1,459,000
              22 ¿¹¾à°¡´É 07/22 (È­) 09:05 07/25 (±Ý) 15:30 131,310 0 / 1 1,459,000
              23 ¿¹¾à°¡´É 07/23 (¼ö) 09:05 07/26 (Åä) 15:30 131,310 0 / 1 1,459,000
              24 ¿¹¾à°¡´É 07/24 (¸ñ) 09:05 07/27 (ÀÏ) 15:30 144,810 0 / 1 1,609,000
              25 ¿¹¾à°¡´É 07/25 (±Ý) 09:05 07/28 (¿ù) 15:30 144,810 4 / 30 1,609,000
              26 ¿¹¾à°¡´É 07/26 (Åä) 09:05 07/29 (È­) 15:30 148,410 0 / 1 1,649,000
              27 ¿¹¾à°¡´É 07/27 (ÀÏ) 09:05 07/30 (¼ö) 15:30 161,910 0 / 1 1,799,000
              28 ¿¹¾à°¡´É 07/28 (¿ù) 09:05 07/31 (¸ñ) 15:30 161,910 0 / 1 1,799,000
              29 ¿¹¾à°¡´É 07/29 (È­) 09:05 08/01 (±Ý) 15:30 161,910 0 / 1 1,799,000
              30 ¿¹¾à°¡´É 07/30 (¼ö) 09:05 08/02 (Åä) 15:30 161,910 0 / 1 1,799,000
              31 ¿¹¾à°¡´É 07/31 (¸ñ) 09:05 08/03 (ÀÏ) 15:30 170,910 0 / 1 1,899,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 08/01 (±Ý) 09:05 08/04 (¿ù) 15:30 162,810 0 / 1 1,809,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 08/02 (Åä) 09:05 08/05 (È­) 15:30 153,810 0 / 1 1,709,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 08/03 (ÀÏ) 09:05 08/06 (¼ö) 15:30 135,810 0 / 1 1,509,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 08/04 (¿ù) 09:05 08/07 (¸ñ) 15:30 139,410 0 / 1 1,549,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 08/05 (È­) 09:05 08/08 (±Ý) 15:30 135,810 4 / 30 1,509,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 08/06 (¼ö) 09:05 08/09 (Åä) 15:30 135,810 0 / 1 1,509,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 08/07 (¸ñ) 09:05 08/10 (ÀÏ) 15:30 149,310 0 / 1 1,659,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 08/08 (±Ý) 09:05 08/11 (¿ù) 15:30 149,310 0 / 1 1,659,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 08/09 (Åä) 09:05 08/12 (È­) 15:30 149,310 0 / 1 1,659,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 08/10 (ÀÏ) 09:05 08/13 (¼ö) 15:30 139,410 6 / 30 1,549,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 08/11 (¿ù) 09:05 08/14 (¸ñ) 15:30 144,810 0 / 1 1,609,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 08/12 (È­) 09:05 08/15 (±Ý) 15:30 140,310 0 / 1 1,559,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 08/13 (¼ö) 09:05 08/16 (Åä) 15:30 140,310 5 / 30 1,559,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 08/14 (¸ñ) 09:05 08/17 (ÀÏ) 15:30 170,910 0 / 1 1,899,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 08/15 (±Ý) 09:05 08/18 (¿ù) 15:30 166,410 0 / 1 1,849,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 08/16 (Åä) 09:05 08/19 (È­) 15:30 122,310 0 / 1 1,359,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 08/17 (ÀÏ) 09:05 08/20 (¼ö) 15:30 113,310 0 / 1 1,259,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 08/18 (¿ù) 09:05 08/21 (¸ñ) 15:30 113,310 0 / 1 1,259,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 08/19 (È­) 09:05 08/22 (±Ý) 15:30 111,510 4 / 30 1,239,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 08/20 (¼ö) 09:05 08/23 (Åä) 15:30 113,310 0 / 1 1,259,000
              21 ¿¹¾à°¡´É 08/21 (¸ñ) 09:05 08/24 (ÀÏ) 15:30 122,310 0 / 1 1,359,000
              22 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 08/22 (±Ý) 09:05 08/25 (¿ù) 15:30 118,710 21 / 30 1,319,000
              23 ¿¹¾à°¡´É 08/23 (Åä) 09:05 08/26 (È­) 15:30 118,710 5 / 30 1,319,000
              24 ¿¹¾à°¡´É 08/24 (ÀÏ) 08:05 08/27 (¼ö) 15:30 109,710 0 / 1 1,219,000
              25 ¿¹¾à°¡´É 08/25 (¿ù) 09:05 08/28 (¸ñ) 15:30 109,710 0 / 1 1,219,000
              26 ¿¹¾à°¡´É 08/26 (È­) 09:05 08/29 (±Ý) 15:30 107,910 0 / 1 1,199,000
              27 ¿¹¾à°¡´É 08/27 (¼ö) 09:05 08/30 (Åä) 15:30 113,310 0 / 1 1,259,000
              28 ¿¹¾à°¡´É 08/28 (¸ñ) 09:05 08/31 (ÀÏ) 15:30 118,710 0 / 1 1,319,000
              29 ¿¹¾à°¡´É 08/29 (±Ý) 09:05 09/01 (¿ù) 15:30 118,710 0 / 1 1,319,000
              30 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 08/30 (Åä) 09:05 09/02 (È­) 15:30 107,910 16 / 30 1,199,000
              31 ¿¹¾à°¡´É 08/31 (ÀÏ) 09:05 09/03 (¼ö) 15:30 98,910 0 / 1 1,099,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 09/01 (¿ù) 09:05 09/04 (¸ñ) 15:30 95,310 0 / 1 1,059,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 09/02 (È­) 09:05 09/05 (±Ý) 15:30 89,910 0 / 1 999,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 09/03 (¼ö) 09:05 09/06 (Åä) 15:30 98,910 0 / 1 1,099,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 09/04 (¸ñ) 09:05 09/07 (ÀÏ) 15:30 107,910 0 / 1 1,199,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 09/05 (±Ý) 09:05 09/08 (¿ù) 15:30 104,310 0 / 1 1,159,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 09/06 (Åä) 09:05 09/09 (È­) 15:30 98,910 0 / 1 1,099,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 09/07 (ÀÏ) 09:05 09/10 (¼ö) 15:30 98,910 0 / 1 1,099,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 09/08 (¿ù) 09:05 09/11 (¸ñ) 15:30 95,310 4 / 30 1,059,000
              9 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 09/09 (È­) 09:05 09/12 (±Ý) 15:30 95,310 15 / 30 1,059,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 09/10 (¼ö) 09:05 09/13 (Åä) 15:30 98,910 0 / 1 1,099,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 09/11 (¸ñ) 09:05 09/14 (ÀÏ) 15:30 113,310 0 / 1 1,259,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 09/12 (±Ý) 09:05 09/15 (¿ù) 15:30 113,310 0 / 1 1,259,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 09/13 (Åä) 09:05 09/16 (È­) 15:30 107,910 0 / 1 1,199,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 09/14 (ÀÏ) 09:05 09/17 (¼ö) 15:30 98,910 0 / 1 1,099,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 09/15 (¿ù) 09:05 09/18 (¸ñ) 15:30 98,910 0 / 1 1,099,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 09/16 (È­) 09:05 09/19 (±Ý) 15:30 89,910 0 / 1 999,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 09/17 (¼ö) 09:05 09/20 (Åä) 15:30 98,910 0 / 1 1,099,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 09/18 (¸ñ) 09:05 09/21 (ÀÏ) 15:30 133,310 0 / 1 1,259,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 09/19 (±Ý) 09:05 09/22 (¿ù) 15:30 106,110 0 / 1 1,179,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 09/20 (Åä) 09:05 09/23 (È­) 15:30 102,510 0 / 1 1,139,000
              21 ¿¹¾à°¡´É 09/21 (ÀÏ) 09:05 09/24 (¼ö) 15:30 98,910 0 / 1 1,099,000
              22 ¿¹¾à°¡´É 09/22 (¿ù) 09:05 09/23 (È­) 15:30 98,910 0 / 1 1,099,000
              23 ¿¹¾à°¡´É 09/23 (È­) 09:05 09/26 (±Ý) 15:30 89,910 0 / 1 999,000
              24 ¿¹¾à°¡´É 09/24 (¼ö) 09:05 09/27 (Åä) 15:30 98,910 0 / 1 1,099,000
              25 ¿¹¾à°¡´É 09/25 (¸ñ) 09:05 09/28 (ÀÏ) 15:30 113,310 0 / 1 1,259,000
              26 ¿¹¾à°¡´É 09/26 (±Ý) 09:05 09/29 (¿ù) 15:30 106,110 0 / 1 1,179,000
              27 ¿¹¾à°¡´É 09/27 (Åä) 09:05 09/30 (È­) 15:30 104,310 0 / 1 1,159,000
              28 ¿¹¾à°¡´É 09/28 (ÀÏ) 09:05 10/01 (¼ö) 15:30 98,910 0 / 1 1,099,000
              29 ¿¹¾à°¡´É 09/29 (¿ù) 09:05 10/02 (¸ñ) 15:30 97,110 0 / 1 1,079,000
              30 ¿¹¾à°¡´É 09/30 (È­) 09:05 10/03 (±Ý) 15:30 89,910 0 / 1 999,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 10/01 (¼ö) 09:05 10/04 (Åä) 15:30 116,910 4 / 30 1,299,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 10/02 (¸ñ) 09:05 10/05 (ÀÏ) 15:30 143,910 0 / 1 1,599,000
              3 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 10/03 (±Ý) 09:05 10/06 (¿ù) 15:30 169,110 12 / 13 1,879,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 10/04 (Åä) 09:05 10/07 (È­) 15:30 169,110 0 / 1 1,879,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 10/05 (ÀÏ) 09:05 10/08 (¼ö) 15:30 169,110 6 / 30 1,879,000
              6 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 10/06 (¿ù) 09:05 10/09 (¸ñ) 15:30 161,910 13 / 30 1,799,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 10/07 (È­) 09:05 10/10 (±Ý) 15:30 169,110 0 / 1 1,879,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 10/08 (¼ö) 09:05 10/11 (Åä) 15:30 169,110 0 / 1 1,879,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 10/09 (¸ñ) 09:05 10/12 (ÀÏ) 15:30 169,110 0 / 1 1,879,000
              10 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 10/10 (±Ý) 09:05 10/13 (¿ù) 15:45 125,910 10 / 30 1,399,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 10/11 (Åä) 09:05 10/14 (È­) 15:30 113,310 0 / 1 1,259,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 10/12 (ÀÏ) 09:05 10/15 (¼ö) 15:30 104,310 0 / 1 1,159,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 10/13 (¿ù) 09:05 10/16 (¸ñ) 15:30 99,810 0 / 1 1,109,000
              14 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 10/14 (È­) 09:05 10/17 (±Ý) 15:30 99,810 12 / 30 1,109,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 10/15 (¼ö) 09:05 10/18 (Åä) 15:30 104,310 0 / 1 1,159,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 10/16 (¸ñ) 09:05 10/19 (ÀÏ) 15:30 113,310 0 / 1 1,259,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 10/17 (±Ý) 09:05 10/20 (¿ù) 15:30 113,310 0 / 1 1,259,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 10/18 (Åä) 09:05 10/21 (È­) 15:30 107,910 0 / 1 1,199,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 10/19 (ÀÏ) 09:05 10/22 (¼ö) 15:30 99,810 0 / 1 1,109,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 10/20 (¿ù) 09:05 10/23 (¸ñ) 15:30 99,810 0 / 1 1,109,000
              21 ¿¹¾à°¡´É 10/21 (È­) 09:05 10/24 (±Ý) 15:30 99,810 0 / 1 1,109,000
              22 ¿¹¾à°¡´É 10/22 (¼ö) 09:05 10/25 (Åä) 15:30 104,310 0 / 1 1,159,000
              23 ¿¹¾à°¡´É 10/23 (¸ñ) 09:05 10/26 (ÀÏ) 15:30 113,310 0 / 1 1,259,000
              24 ¿¹¾à°¡´É 10/24 (±Ý) 09:05 10/27 (¿ù) 15:30 109,710 0 / 1 1,219,000
              25 ¿¹¾à°¡´É 10/25 (Åä) 09:05 10/28 (È­) 15:30 109,710 0 / 1 1,219,000
                  ¹®ÀDZÛ[0]
            BXºÏÇØµµºñ¿¡ÀÌ(2025³â7¿ù~10¿ù25ÀÏ)-0731¼±¹ßƯ°¡(0630¿ä±Ý¼öÁ¤).hwp
    • [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 4ÀÏ - ..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 3ÀÏ
      [Áø¿¡¾î]¿ÀŰ³ª¿Í°ü±¤3ÀÏ
      [ZE]³²Å¥½´4ÀÏ-±¸¸¶¸ðÅä ..
      [ZE]³²Å¥½´3ÀÏ-±¸¸¶¸ðÅä ..
      [BX]¸¶Ã÷¾ß¸¶ ´ÙÄ«¸¶Ã÷ ¿ì..
      [BX]¸¶Ã÷¾ß¸¶ ´ÙÄ«¸¶Ã÷ ¿Â..
      [ºÎ°ü+À̽ºÅ¸]Å¥½´3ÀÏ
      [BX ÁßÁß]Å¥½´¼Ò±×·ì3ÀÏ
      [BX] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä,°í..
      [BX] È÷¸ÞÁö,Äí¶ó½ÃŰ,¾Æ..
      [BXÃÊÆ¯°¡]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ë..
      [BX]2¸íÃâ¹ß ºÏÇØµµ4ÀÏ(°ü..
      [BXÀü¼¼±â] Åä¾ß¸¶¾ËÆæ·ç..
      Ƽ¼¾ÅÍ ÀÎÅÍ³Ý ¼îÇθô ¤Ó ´ëÇ¥: ½Å¼±¹Ì ¹Ú»óÇö Ȳ½Â¼ö ¤Ó ÁÖ¼Ò: ºÎ»ê½Ã ºÎ»êÁø±¸ ¼­¸é¹®È­·Î27 À¯¿ø°ñµçŸ¿ö 1308È£
      »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ ¾È³»: 602-81-61608 ¤Ó Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ ¾È³»: ºÎ»êÁß±¸ 0081È£
      E-mail: tcenter1@nate.com ¤Ó ÀüÈ­: 051-997-0007 ¤Ó ÆÑ½º: 051-997-0009

      Copyright 2012 Ƽ¼¾ÅÍ all right reserved.